Szeroki wybór modeli jednostek wewnętrznych pozwala na dowolne komponowanie instalacji wewnętrznej w zależności od potrzeb i przeznaczenia budynku.
- Znamionowa moc chłodnicza 2,2 – 14,0 kW
- Znamionowa moc grzewcza 2,5 – 16,0 kW
- kanałowe (niskoprofilowe, z wysokim sprężem, z niskim sprężem oraz hotelowe)
- międzystropowe (kasety jednostronne, dwustronne, czterostronne oraz obwodowe)
- podstropowe
- ścienne
- podłogowe
Wentylacja z odzyskiem ciepła i klimatyzacja | Wentylacja z odzyskiem ciepła, uzdatnianie i nawilżanie powietrza | ||||||
Model | VKM | 50GB | 80GB | 100GB | 50GBM | 80GBM | 100GBM |
Obciążenie świeżego powietrza | Chłodzenie, kW | 4,71/1,91/3,5 | 7,46/2,96/5,6 | 9,12/3,52/7,0 | 4,71/1,91/3,5 | 7,46/2,96/5,6 | 9,12/3,52/7,0 |
Ogrzewanie, kW | 5,58/2,38/3,5 | 8,79/3,79/5,6 | 10,69/4,39/7,0 | 5,58/2,38/3,5 | 8,79/3,79/5,6 | 10,69/4,39/7,0 | |
Tryb pracy | Tryb wymiany ciepła / Tryb By-pass / Tryb odświeżania | ||||||
Natężenie przepływu powietrza | Tryb wymiany ciepła, m3/h | 500 | 750 | 950 | 500 | 750 | 950 |
Tryb By-pass, m3/h | 500 | 750 | 950 | 500 | 750 | 950 | |
Pobór mocy | Tryb wymiany ciepła, kW | 0,27 | 0,33 | 0,41 | 0,27 | 0,33 | 0,41 |
Tryb By-pass, kW | 0,27 | 0,33 | 0,41 | 0,27 | 0,33 | 0,41 | |
Wymiary | Wys.x Szer.x Gł, mm | 387x1764x832 | 387x1764x1214 | 387x1764x832 | 387x1764x1214 | ||
Ciężar | kg | 94 | 110 | 112 | 100 | 119 | 123 |
